GIẢM TRỰC TIẾP 4% MÃNH LIỆT TINH THẦN VIỆT NAM
Theo đó, khách hàng khi mua các dòng ô tô điện VinFast sẽ được ưu đãi giảm trực tiếp 4% trên giá trị xe, với mức giảm tối đa lên đến 70 triệu đồng tùy theo từng dòng xe.
| GIÁ ƯU ĐÃI SAU KHI GIẢM 4% MÃNH LIỆT TINH THẦN VIỆT NAM | |||||
| STT | DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ MỚI | GIẢM | |
| 1 | VF3 | 299,000,000 | 287,040,000 | 11,960,000 | |
| 2 | VF5 | PLUS | 529,000,000 | 507,840,000 | 21,160,000 |
| 3 | VF6 | ECO | 689,000,000 | 661,440,000 | 27,560,000 |
| 4 | PLUS | 749,000,000 | 719,040,000 | 29,960,000 | |
| 5 | VF7 | ECO | 799,000,000 | 767,040,000 | 31,960,000 |
| 6 | PLUS | 949,000,000 | 911,040,000 | 37,960,000 | |
| 7 | VF8 | ECO | 1,019,000,000 | 978,240,000 | 40,760,000 |
| 8 | PLUS | 1,199,000,000 | 1,151,040,000 | 47,960,000 | |
| 9 | VF9 | ECO | 1,499,000,000 | 1,439,040,000 | 59,960,000 |
| 10 | PLUS | 1,699,000,000 | 1,631,040,000 | 67,960,000 | |
| 11 | LIMO GREEN | 749,000,000 | 719,040,000 | 29,960,000 | |
| 12 | HERIO GREEN | 499,000,000 | 479,040,000 | 19,960,000 | |
ƯU ĐÃI ĐẾN 70 TRIỆU ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ BIỂN HÀ NỘI & TP.HCM
Trong bối cảnh chi phí lăn bánh ô tô tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang cao hơn so với mặt bằng chung cả nước, VinFast tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi triển khai các chính sách hỗ trợ đặc biệt. Mục tiêu của VinFast là giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện giao thông xanh, góp phần giảm khí thải và bảo vệ môi trường.
Điều kiện áp dụng:
- Dành cho khách hàng mua xe đăng ký mới biển Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian áp dụng:
+ Đối với Chương trình "Vì thủ đô trong xanh":
- Dòng xe Green, áp dụng từ 12/03/2025 đến hết tháng 01/2026
- Dòng xe khác, áp dụng từ ngày 10/1/2025 đến hết tháng 01/2026
+ Đối với Chương trình "Sài Gòn xanh":
- Từ ngày 18/04/2025 đến hết tháng 01/2026
- Hình thức: quy đổi mức giảm giá bên trên thành điểm VinClub (giá trị điểm VinClub bao gồm VAT) – không quy đổi sang tiền mặt.
Mức ưu đãi cụ thể:
| Dòng xe | Phiên bản |
Mức ưu đãi dành cho KH |
|---|---|---|
| Các dòng/phiên bản xe hiện tại | ||
| VF 3 | 6.000.000 | |
| EC Van | Tiêu chuẩn/ Nâng cao | 6.000.000 |
| VF 5 | PLUS | 10.000.000 |
| VF 6 | ECO/PLUS | 15.000.000 |
| VF 7 | ECO/PLUS | 35.000.000 |
| VF 8 | ECO/PLUS | 50.000.000 |
| VF 9 | ECO/PLUS | 70.000.000 |
| Minicab Green | 2.500.000 | |
| HerGo Green | 5.000.000 | |
| Nerin Green | 6.500.000 | |
| Limo Green | 7.500.000 | |
| Các dòng/phiên bản xe ngừng sản xuất | ||
| VF 5 | VF 5 S | 10.000.000 |
| VF 6 | VF 6 S | 15.000.000 |
| VF 7 | VF 7 Base | 35.000.000 |
| VF 8 | VF 8 S Lux/Lux Plus | 50.000.000 |
| VF 8 | Pin SDI | 50.000.000 |
| VF 9 | Pin SDI | 70.000.000 |
| VF 9 | Eco/Plus bản điều hòa 2 vùng | 70.000.000 |
| VF e34 | Chỉ bán cho qua kênh GSM | 15.000.000 |
GIẢM LÊN ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG – “ĐỔI XE XĂNG, LÊN ĐỜI XE ĐIỆN”
Nhằm khuyến khích người dân chủ động loại bỏ phương tiện chạy xăng, phát thải lớn và không còn phù hợp với xu thế phát triển bền vững, VinFast triển khai chính sách “Đổi xe xăng – Lên đời xe điện” với mức hỗ trợ trực tiếp lên đến 100 triệu đồng, tùy theo dòng xe khách hàng lựa chọn, cụ thể:
| MỨC ƯU ĐÃI ĐỔI XE XĂNG LÊN ĐỜI XE ĐIỆN | ||
| DÒNG XE | MỨC ƯU ĐÃI | |
| VF3 | 5,000,000 | |
| VF5 | 10,000,000 | |
| VF6 | 15,000,000 | |
| VF7 | 50,000,000 | |
| VF8 | 70,000,000 | |
| VF9 | 100,000,000 | |
Một bước chuyển đổi nhỏ mang lại lợi ích lớn: vừa giảm chi phí sở hữu, vừa nâng cấp trải nghiệm lái, lại góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, hướng đến một tương lai sống xanh và văn minh hơn.
Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt khác như:
- Mua xe từ xa với quy trình tư vấn, lái thử và ký hợp đồng tại nhà.
- Khách hàng được sử dụng Voucher Vinhomes, Voucher Sống Xanh chính chủ để thanh toán.
- Thẩm định vay mua xe trực tuyến nhanh chóng và bảo mật cùng Techcombank. VP Bank
- Cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.
Thu Huyền tin rằng, những ưu đãi đặc biệt trên đây sẽ giúp Quý khách thêm vững tâm hơn khi đưa ra quyết định mua xe vào tháng 08-2025 này.








